MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 0272 216 76 42

WHATSAPP DESTEK HATTI : 0545 463 39 81

ALIŞVERİŞ SEPETİM


ÜRÜN YÜKLENİYOR
 3001 Ortopedik İlk Adım Ayakkabı Erkek  3001 Ortopedik İlk Adım Ayakkabı Erkek  3001 Ortopedik İlk Adım Ayakkabı Erkek  3001 Ortopedik İlk Adım Ayakkabı Erkek

3001 Ortopedik İlk Adım Ayakkabı Erkek

Beden
FİYAT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Markası Black Tavern
    Ortopedi Taban Var
    Kullanılan Malzeme Deri
    İç Astar Deri
    Kaymaz (Termo) Taban Var
    Kargo Ücreti 7,00 TL

AÇIKLAMA

  • Ayakkabı Ölçüm Tablosu 

    10,50 cm : 18 numara

    11 cm      : 19 numara 

    12 cm      :  20 numara

    13 cm      :  21 numara

    13.50 cm :  22 numara 

     

    İÇ VE DIŞ KISIM HAKİKİ DERİ

    TAM ORTOPEDİKTİR

    KAYMAZ TABAN RAHAT VE HAFİFTİR 

    GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TERCİH EDEBİLİRSİNİZ !!!

ÜRÜN YORUMLARI

  • YORUM YAP

    Ürünlere yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yapmak için buraya tıklayın.

TAKSİTLENDİRME

  • 69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31
    69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31
    69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31
    69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31
    69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31
    69,00 peşin fiyat
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 34,50 69,00
    3 23,00 69,00
    4 17,25 69,00
    5 13,80 73,41
    6 11,50 73,85
    7 9,86 74,10
    8 8,63 74,48
    9 7,67 74,93
    10 6,90 75,40
    11 6,27 75,84
    12 5,75 76,31

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bu site Sopyo Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.